万濠投影仪CPJ-3015
定制版全自动影像测量仪VMS-5040E
简介:整机一体化人机工程设计,方便操作测量。具有快速自动对焦,自动寻边,自动测量功能,大大提高检验效率。可选配自动变倍功能,无需像素校正实现多倍率下高效测量,可满足客户不同测量需求
产品特点:
● 实现XYZ三轴CNC全自动精密控制,稳定准确定位;
● 采用花岗岩基座和立柱,稳定性好;
● 精密直线导轨,研磨级滚珠丝杆和交流伺服电机等,确保运动系统精度和稳定性;
● 0.5μm分辨率的直线光栅尺,确保系统的定位精度和测量精度;
● 海康威视千兆网口高分辨率彩色工业数字相机,满足清晰观察和稳定测量的需求;
● 6.5X定格变倍镜头,准确手动变倍,一次像素校正即可;
● 程控式5环8区LED表面光源和平行LED轮廓光源系统,智能实现256级亮度调节;
● 标配ins自动影像测量软件,功能全面;
● 可以设置自动测量任务,高效快速完成批量测量;
● 可根据客户需求加装激光,探针和同轴光等各种附件;
● 测量数据分析及和实时监控软件,提升制程控制。
配置参数:
| 产品名称 | 全自动影像测量仪 | ||||||
| 型号 | VMS-5040E | ||||||
| X-Y轴行程 | 500x400mm | ||||||
| Z轴行程 | 200mm | ||||||
| X/Y/Z3轴光栅尺 | 光栅尺,分辨率:0.0005mm | ||||||
| 导向方式 | P级直线导轨,双轨双滑块导向 | ||||||
| 操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | ||||||
| 测量精度* | XY轴:≤3+L/200(um) | ||||||
| Z轴:≤5+L/50(um) | |||||||
| 重复性 | ±2um | ||||||
| 视频系统** | 海康威视230万像素千兆网口相机 | ||||||
| 标配手动电子反馈变倍镜头/0.7-4.5X自动变倍镜头【选配】 | |||||||
| 光学放大倍数:0.7X-4.5X,视频放大倍率:20X~129X(21.5“显示器) | |||||||
| 视野大小(mm) (对角*水平*垂直) | 镜头倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
| 1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | |
| 光源 | 轮廓光 | LED平行轮廓光源 | |||||
| 表面光 | 5环8区0~255级连续可调 | ||||||
| 软件系统 | 标配INS全自动影像测量软件 | ||||||
| 机台承载 | 30Kg | ||||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr湿度30~80%振动<0.002g低于15Hz | ||||||
| 电源 | 220V/50Hz/10A | ||||||
| 外形尺寸 | 1020*760*820mm | ||||||
| 包装尺寸 | 1200*850*920mm | ||||||
| 重量 | 400Kg | ||||||
